売地:堀口B区画
群⾺県伊勢崎市堀⼝町
| 所在地 | 群⾺県伊勢崎市堀⼝町 |
| 駅 | 新伊勢崎駅 |
| 価格 | 740万円 |
| 坪単価 | @9.03万円 |
| 土地面積 | 公簿 271.00㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 東武伊勢崎・⼤師線 新伊勢崎 距離4,100m |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | ⽥ |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | – |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引 渡 し (可能時期/⽅法) | 相談 / 現況渡し |
| 接道状況 (⾓地・間⼝) | 南4.8m |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 設 備 | プロパンガス,浄化槽 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 69800272078 |
| 備考 | A区画 700万円 約82坪 B区画 740万円 約82坪 開発許可申請要 (2024年7⽉以降申請可能) 農地転⽤許可 要 給⽔引込⼯事、造成⼯事要 |
売地:堀口A区画
群⾺県伊勢崎市堀⼝町
| 所在地 | 群⾺県伊勢崎市堀⼝町 |
| 駅 | 新伊勢崎駅 |
| 価格 | 700万円 |
| 坪単価 | @8.51万円 |
| 土地面積 | 公簿 272.00㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 東武伊勢崎・⼤師線 新伊勢崎 徒歩57分 |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | ⽥ |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | – |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引 渡 し (可能時期/⽅法) | 相談 / 現況渡し |
| 接道状況 (⾓地・間⼝) | 南4.8m |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 設 備 | プロパンガス,上⽔道,浄化槽 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 69822476032 |
| 備考 | A区画272.00㎡/700万円 B区画271.00㎡/740万円 農地転⽤許可、 開発許可申請要 (2024年7⽉以降申請可能) ⽔道引込⼯事要 |
売地:東小保方分譲(建築条件無)
⼩学校、スーパー、コンビニが近く⽣活に便利!
| 所在地 | 群⾺県伊勢崎市東⼩保⽅町 |
| 駅 | 国定駅 |
| 価格 | 890万円 |
| 坪単価 | @11.89万円 |
| 土地面積 | 公簿 247.45㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR両⽑線 国定 距離3,800m |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | ⾮線引区域 |
| 用途地域 | – |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引 渡 し (可能時期/⽅法) | 相談 / 現況渡し |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設 備 | プロパンガス,浄化槽 |
| 取引形態 | 売主 |
| 物件番号 | 69791769012 |
| 備考 | 建築条件無しですので、お好きな建築会社で建てる事が出来ます♪ ⽔道引き込み済み! あずま南⼩学校まで徒歩約2分 セブンイレブンまで徒歩約4分 スマーク伊勢崎まで徒歩約25分 やましろやまで徒歩約22分 ドン・キホーテまで徒歩約18分 ⼩学校、スーパー、コンビニが近く⽣活に便利! ①74.85坪 ②成約済 ③92.78坪 ④74.85坪 |
売地:東小保方分譲(建築条件付)
⼩学校、スーパー、コンビニが近く⽣活に便利!
| 所在地 | 群⾺県伊勢崎市東⼩保⽅町 |
| 駅 | 国定駅 |
| 価格 | 860万円 |
| 坪単価 | @11.49万円 |
| 土地面積 | 公簿 247.45㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | JR両⽑線 国定 距離3,800m |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | ⾮線引区域 |
| 用途地域 | – |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引渡し (可能時期/⽅法) | 相談 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 設 備 | プロパンガス,浄化槽 |
| 取引形態 | 売主 |
| 物件番号 | 69777740071 |
| 備考 | 建築条件付き物件です。 ⽔道引き込み済み! あずま南⼩学校まで徒歩約2分 セブンイレブンまで徒歩約4分 スマーク伊勢崎まで徒歩約25分 やましろやまで徒歩約22分 ドン・キホーテまで徒歩約18分 ⼩学校、スーパー、コンビニが近く⽣活に便利! ①74.85坪 ②成約済 ③92.78坪 ④74.85坪 |









