伊勢崎市
売地:堀口B区画
群⾺県伊勢崎市堀⼝町
| 所在地 | 群⾺県伊勢崎市堀⼝町 |
| 駅 | 新伊勢崎駅 |
| 価格 | 740万円 |
| 坪単価 | @9.03万円 |
| 土地面積 | 公簿 271.00㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 交通 | 東武伊勢崎・⼤師線 新伊勢崎 距離4,100m |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | ⽥ |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | – |
| 土地権利 | 所有権 |
| 引 渡 し (可能時期/⽅法) | 相談 / 現況渡し |
| 接道状況 (⾓地・間⼝) | 南4.8m |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 設 備 | プロパンガス,浄化槽 |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| 物件番号 | 69800272078 |
| 備考 | A区画 700万円 約82坪 B区画 740万円 約82坪 開発許可申請要 (2024年7⽉以降申請可能) 農地転⽤許可 要 給⽔引込⼯事、造成⼯事要 |




